Planes para quienes buscan la máxima cómodidad y alto nivel de servicio. Ideal para planes de Luna de Miel en San Andres, celebración de Aniversarios y fechas especiales.
El plan incluye los siguientes servicios.
- Alojamiento de acuerdo al número de noches en el Hotel seleccionado
- Recibimiento en el Aeropuerto
- Traslados Aeropuerto en San Andrés - Hotel de su elección - Aeropuerto
- Vuelta a la Isla para conocer la Cueva de Morgan, las Playas de San Luis, el Hoyo Soplador y La Piscinita
- Entradas a los sitios de interes durante la vuelta a la Isla
- Tour a Johnny Cay y el Acuario con Almuerzo
- Tour por la Bahia en catamaran con coctél de bienvenida
- Tarjeta de asistencia médica con cobertura de accidentes hasta COP $ 15.000.000
- Impuesto ecológico en Johnny Cay
- Asistencia Permanente por parte de Living Col
No incluye
- Tiquetes Aéreos de otras ciudades a San Andrés Islas, Colombia.
- Entrada a la Isla COP $ 106.000. Se paga directamente en efectivo a la llegada en San Andrés
- Consumos de Minibar. Servicios no estipulados. Gastos personales.
TARIFAS POR PERSONA DE ACUERDO AL ALOJAMIENTO
ALOJAMIENTO | TEMPORADA BAJA | TEMPORADA ALTA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hotel GHL Sunrise | Doble | Triple | Niños | Sencilla | Doble | Triple | Niños | Sencilla |
3 Noches 4 Días | 1.063.000 | 927.000 | 620.000 | 1.493.000 | $ - | $ - | $ - | $ - |
4 Noches 5 Días | 1.341.000 | 1.160.000 | 751.000 | 1.914.000 | $ - | $ - | $ - | $ - |
5 Noches 6 Días | 1.619.000 | 1.393.000 | 882.000 | 2.336.000 | $ - | $ - | $ - | $ - |
6 Noches 7 Días | 1.898.000 | 1.626.000 | 1.031.000 | 2.758.000 | $ - | $ - | $ - | $ - |
Hotel Cocoplum | ||||||||
3 Noches 4 Días | 958.000 | 958.000 | 763.000 | 1.174.000 | $ - | $ - | $ - | $ - |
4 Noches 5 Días | 1.199.000 | 1.199.000 | 941.000 | 1.490.000 | $ - | $ - | $ - | $ - |
5 Noches 6 Días | 1.444.000 | 1.444.000 | 1.119.000 | 1.805.000 | $ - | $ - | $ - | $ - |
6 Noches 7 Días | 1.688.000 | 1.688.000 | 1.298.000 | 2.120.000 | $ - | $ - | $ - | $ - |
Hotel Dorado | ||||||||
3 Noches 4 Días | 882.000 | 820.000 | 697.000 | 1.315.000 | 1.037.000 | 975.000 | 790.000 | 1.717.000 |
4 Noches 5 Días | 1.135.000 | 1.052.000 | 888.000 | 1.712.000 | 1.341.000 | 1.259.000 | 1.011.000 | 2.248.000 |
5 Noches 6 Días | 1.388.000 | 1.284.000 | 1.078.000 | 2.109.000 | 1.645.000 | 1.542.000 | 1.233.000 | 2.779.000 |
6 Noches 7 Días | 1.640.000 | 1.516.000 | 1.269.000 | 2.506.000 | 1.949.000 | 1.826.000 | 1.455.000 | 3.310.000 |
Te brindamos varias alternativas para tu viaje en San Andres. Escoge el alojamiento que se ajuste a tu presupuesto.